Вероятности наград в ящиках
Ящик "Стальной легион" | |
Предмет | Шансы |
AK-47 - "Сетка" | 10.00% |
Арктика .50 - "Сетка" | 10.00% |
Арктика .50 - "Синяя сталь" | 1.70% |
BY15 - "Стальная оборона" | 2.00% |
HG 40 - "Стальная оборона" | 2.00% |
J358 - "Сетка" | 10.00% |
Нож - "Сетка" | 10.00% |
MSMC - "Сетка" | 10.00% |
MW11 - "Стальная оборона" | 2.00% |
Дымовая граната - "Стальная оборона" | 2.00% |
Тип-25 - "Стальная оборона" | 2.00% |
Кредиты – 500 | 1.00% |
Кредиты – 400 | 2.00% |
Кредиты – 300 | 3.00% |
Кредиты – 200 | 32.30% |
Оружейный ящик "Дикий запад" | |
Предмет | Шансы |
BK57 - "Дикий Запад" | 1.70% |
ASM10 - "Щитомордник" | 5.00% |
HG 40 - "Щитомордник" | 5.00% |
РПД - "Щитомордник" | 5.00% |
Арктика .50 - "Щитомордник" | 5.00% |
BY15 - "Щитомордник" | 5.00% |
АК-47 - "Щитомордник" | 5.00% |
HS0405 - "Щитомордник" | 5.00% |
Граффити - "Вспышки" | 5.00% |
DL Q33 - "Песчаные дюны" | 7.30% |
Арктика .50 - "Песочница" | 8.50% |
РПД - "Песочница" | 8.50% |
Тип-25 - "Песчаные дюны" | 8.50% |
PDW-57 - "Песчаные дюны" | 8.50% |
M4LMG - "Песчаные дюны" | 8.50% |
J358 - "Песчаные дюны" | 8.50% |
Ящик "Хищник джунглей" | |
Предмет | Шансы |
AK117 - "Бенгалия" | 0.80% |
ASM10 - "Холст" | 2.00% |
MSMC - "Холст" | 2.00% |
MW11 - "Холст" | 2.00% |
Нож - "Холст" | 3.00% |
Оглушающая граната - "Холст" | 3.00% |
Рамка - "Дуэлянт" | 2.00% |
Аватар - "Рога" | 2.00% |
Граффити - "Салун" | 3.00% |
M16 - "Массив джунглей" | 10.00% |
Арктика .50 - "Массив джунглей" | 10.00% |
UL736 - "Массив джунглей" | 10.00% |
MW11 - "Массив джунглей" | 10.00% |
Осколочная граната - "Массив джунглей" | 10.00% |
Кредиты - 250 | 1.00% |
Кредиты - 200 | 2.00% |
Кредиты - 150 | 3.00% |
Кредиты - 100 | 24.20% |
Ящик солдата "Предки" | |
Предмет | Шансы |
Рекон - "Самурай" | 1.00% |
Самурайский меч - Хати | 2.00% |
Рюкзак - "Предки" | 2.00% |
Ниндзя - "Предки" | 2.00% |
Механик - "Предки" | 2.00% |
Защитник - "Предки" | 2.00% |
Врач - "Предки" | 2.00% |
Разведчик - "Предки" | 2.00% |
Клоун - "Предки" | 2.00% |
Рамка - "Бакуфу" | 2.00% |
Аватар - "Бакуфу" | 2.00% |
Граффити - "Сеновязалка" | 2.00% |
Ниндзя - "Темное волокно" | 7.00% |
Врач - "Темное волокно" | 7.00% |
Рюкзак - "Темное волокно" | 7.00% |
J358 - "Темное волокно" | 7.00% |
Разведчик - "Темное волокно" | 7.00% |
Клоун - "Темное волокно" | 7.00% |
Парашют - "Темное волокно" | 7.00% |
Кредиты - 125 | 1.00% |
Кредиты - 100 | 2.00% |
Кредиты - 80 | 3.00% |
Кредиты - 50 | 22.00% |
Ящик солдата "Закон" | |
Предмет | Шансы |
Полицейский - "Шериф" | 0.50% |
BK57 - "Стропы" | 2.00% |
Чайком - "Стропы" | 2.00% |
BY15 - "Стропы" | 2.00% |
SMRS - "Стропы" | 10.00% |
MW11 - "Стропы" | 2.00% |
Граффити - "Беззаконие" | 2.00% |
Тип-25 - "Пустынная змея" | 10.00% |
HG 40 - "Пустынная змея" | 10.00% |
РПД - "Пустынная змея" | 10.00% |
BY15 - "Пустынная змея" | 10.00% |
Кредиты - 125 | 2.00% |
Кредиты - 100 | 3.00% |
Кредиты - 80 | 10.00% |
Кредиты - 50 | 32.50% |
Ящик "Полумесяц" | |
Предмет | Шансы |
АК-47 - "Холодная сталь" | 0.80% |
Зеро - "Султана" | 1.00% |
Рюкзак - "Полумесяц" | 2.00% |
Парашют - "Полумесяц" | 2.00% |
Крылатый костюм - "Полумесяц" | 2.00% |
Светошумовая граната - "Полумесяц" | 2.00% |
Осколочная граната - "Полумесяц" | 2.00% |
ASM10 - "1000 и 1 ночь" | 10.00% |
AK-47 - "1000 и 1 ночь" | 10.00% |
M4LMG - "1000 и 1 ночь" | 10.00% |
Страйкер - "1000 и 1 ночь" | 10.00% |
DL Q33 - "1000 и 1 ночь" | 10.00% |
Кредиты - 500 | 1.00% |
Кредиты - 400 | 2.00% |
Кредиты - 300 | 3.00% |
Кредиты - 200 | 29.40% |
У данной публикации нет комментариев.
Комментарии
HaPPer,а если опробовать запросить пароль? Тогда по идеи он придет на почту к которой привязан COD аккаунт
Клан ___[ DeagleHIT ]___
Привет, спешу рассказать тебе о клане в игре Call of Duty: Mobile 🥰
Клан только недавно вновь возобновил свою работу и нуждается в активных игроках.
Требования:
🤫 Возраст 16+
😵💫 Наличие дискорда
🤗 Активность и адекватность
😍 КБ, РСИ, клановые "забеги"
Заявку можно подать написав главе, ник в дискорде kypypy 😚
Привет, спешу рассказать тебе о клане в игре Call of Duty: Mobile 🥰
Клан только недавно вновь возобновил свою работу и нуждается в активных игроках.
Требования:
🤫 Возраст 16+
😵💫 Наличие дискорда
🤗 Активность и адекватность
😍 КБ, РСИ, клановые "забеги"
Заявку можно подать написав главе, ник в дискорде kypypy 😚
Приветствую, подскажите пожалуйста играй в калду уже давно , сейчас на iOS привязан аккаунт и к ФБ и к Activisionи к Гуглу , входил всегда через соцсети. Проблема в том что не могу забрать награду иза за того что не помню логин и пароль от COD аккаунта ? Можно ли как то по ID или еще как то узнать к какой почте привязан активижен ?
Богдан,
К сожалению его невозможно восстановить
К сожалению его невозможно восстановить
Эрин,
Ты разобралась с этим ?
У меня ровно такая же ситуация
Ты разобралась с этим ?
У меня ровно такая же ситуация
Оцените игру Call of Duty: Mobile
Реклама
Игра "Снайпер Арена" — PvP онлайн шутер, базовый и уникальный материал о игре «Снайпер Арена». Полезная информация как для новичков, так и для бывалых бойцов. Все гайды и мануалы на одном ресурсе.
Снайпер Арена